Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Φάση ομίλων
Στην πρώτη φάση οι παίκτες χωρίζονται σε ομίλους. Οι νικητές προχωρούν στην τελική φάση.
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
3
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
3
Φάση σταδίου 1
Ελβετικό (Swiss System)
Αριθμός ομάδων στο πρώτο στάδιο
4 ομάδες
Αριθμός παικτών ανά ομάδα που θα προκριθεί
15 παίκτες
Φάση σταδίου 2
Ελβετικό (Swiss System)
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
30 ημέρες
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 75%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
432000
Ώρες παιχνιδιού
09:00 → 21:00
Έκδοση Παιχνιδιού
Πλήρες
Ειρηνική Παραλλαγή
Ανενεργή
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Φάση ομίλων
Stage 1 - Ελβετικό (Swiss System)
Ολοκληρωμένο
100%
Ομάδα 1
48
Ολοκληρωμένο
100 %
Ομάδα 2
47
Ολοκληρωμένο
100 %
Ομάδα 3
47
Ολοκληρωμένο
100 %
Ομάδα 4
47
Ολοκληρωμένο
100 %
Stage 2 - Ελβετικό (Swiss System)
Ολοκληρωμένο
100%
Παίχτες
| Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2ος | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3ος | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4ος | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5ος | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6ος | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7ος | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8ος | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9ος | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10ος | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11ος | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12ος | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13ος | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14ος | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15ος | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16ος | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17ος | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18ος | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19ος | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20ος | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21ος | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22ος | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23ος | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24ος | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25ος | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26ος | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27ος | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28ος | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29ος | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30ος | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31ος | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32ος | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33ος | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34ος | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35ος | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36ος | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37ος | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38ος | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39ος | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40ος | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41ος | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42ος | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43ος | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44ος | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45ος | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46ος | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47ος | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48ος | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49ος | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50ος | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51ος | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52ος | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53ος | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54ος | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55ος | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56ος | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57ος | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58ος | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
