Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Φάση ομίλων
Στην πρώτη φάση οι παίκτες χωρίζονται σε ομίλους. Οι νικητές προχωρούν στην τελική φάση.
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
4
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
4
Φάση σταδίου 1
Ελβετικό (Swiss System)
Αριθμός ομάδων στο πρώτο στάδιο
4 ομάδες
Αριθμός παικτών ανά ομάδα που θα προκριθεί
15 παίκτες
Φάση σταδίου 2
Ελβετικό (Swiss System)
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
30 ημέρες
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 75%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
648000
Ώρες παιχνιδιού
24 ώρες την μέρα (ώρες εκτός παιχνιδιού)
Laps
3
Season Campaign (Expansion)
No Campaign - Play a Single Race Only
Drivers [Season Campaign Only]
Choose from a Limited Pool (official expansion rules)
Drivers [Single Race Only]
Choose from a Limited Pool (official expansion rules)
Track [Single Race Only]
Random (All Tracks)
Enable Daytona Beach Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Monza Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Talladega Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Monte Carlo Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Tucson Track? [Season Campaign Only]
Yes
Card Set
Choose Card Set
Allow Base Game Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Racing Season Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Promo Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Base Game Card Sets [Random Card Set Only]
Yes
Allow Racing Season Card Sets [Random Card Set Only]
Yes
Card Set [Choose Card Set Only]
Rinse & Repeat (Racing Season)
Garage Card [Choose Cards Only]
Random
Handling Card [Choose Cards Only]
Random
Pit Card [Choose Cards Only]
Random
Engine Card [Choose Cards Only]
Random
Performance Card [Choose Cards Only]
Gearbox
Weaving Movement
Off
Bag Contents
Show Exact Number of Cubes in your Bag
Wear Cubes
Unlimited
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Φάση ομίλων
Stage 1 - Ελβετικό (Swiss System)
Ολοκληρωμένο
100%
Ομάδα 1
23
Ολοκληρωμένο
100 %
Ομάδα 2
22
Ολοκληρωμένο
100 %
Ομάδα 3
22
Ολοκληρωμένο
100 %
Ομάδα 4
22
Ολοκληρωμένο
100 %
Stage 2 - Ελβετικό (Swiss System)
Ολοκληρωμένο
100%
Παίχτες
| Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος | 26 | 5 | 0 | 268 | 3612 |
|
| 2ος | 22 | 5 | 0 | 282 | 3592 |
|
| 3ος | 22 | 5 | 0 | 266 | 3700 |
|
| 4ος | 22 | 5 | 0 | 264 | 3622 |
|
| 5ος | 22 | 5 | 0 | 260 | 3557 |
|
| 6ος | 22 | 5 | 0 | 258 | 3665 |
|
| 7ος | 22 | 5 | 0 | 238 | 3493 |
|
| 8ος | 22 | 4 | 1 | 182 | 3601 |
|
| 9ος | 20 | 5 | 0 | 268 | 3678 |
|
| 10ος | 20 | 5 | 0 | 266 | 3747 |
|
| 11ος | 20 | 5 | 0 | 242 | 3436 |
|
| 12ος | 20 | 5 | 0 | 220 | 3505 |
|
| 13ος | 20 | 5 | 0 | 218 | 3435 |
|
| 14ος | 18 | 5 | 0 | 282 | 3642 |
|
| 15ος | 18 | 5 | 0 | 268 | 3661 |
|
| 16ος | 18 | 5 | 0 | 260 | 3626 |
|
| 17ος | 18 | 5 | 0 | 256 | 3703 |
|
| 18ος | 18 | 5 | 0 | 248 | 3573 |
|
| 19ος | 18 | 5 | 0 | 238 | 3516 |
|
| 20ος | 18 | 5 | 0 | 236 | 3576 |
|
| 21ος | 18 | 5 | 0 | 232 | 3538 |
|
| 22ος | 18 | 5 | 0 | 232 | 3447 |
|
| 23ος | 18 | 5 | 0 | 180 | 3267 |
|
| 24ος | 16 | 5 | 0 | 250 | 3641 |
|
| 25ος | 16 | 5 | 0 | 236 | 3560 |
|
| 26ος | 16 | 5 | 0 | 230 | 3455 |
|
| 27ος | 16 | 5 | 0 | 228 | 3461 |
|
| 28ος | 16 | 5 | 0 | 226 | 3499 |
|
| 29ος | 16 | 5 | 0 | 226 | 3399 |
|
| 30ος | 14 | 5 | 0 | 268 | 3620 |
|
| 31ος | 14 | 5 | 0 | 258 | 3483 |
|
| 32ος | 14 | 5 | 0 | 242 | 3584 |
|
| 33ος | 14 | 5 | 0 | 238 | 3585 |
|
| 34ος | 14 | 5 | 0 | 226 | 3604 |
|
| 35ος | 14 | 5 | 0 | 220 | 3442 |
|
| 36ος | 14 | 5 | 0 | 218 | 3538 |
|
| 37ος | 14 | 5 | 0 | 218 | 3397 |
|
| 38ος | 14 | 5 | 0 | 216 | 3437 |
|
| 39ος | 14 | 4 | 1 | 182 | 3446 |
|
| 40ος | 12 | 5 | 0 | 238 | 3361 |
|
| 41ος | 12 | 5 | 0 | 226 | 3371 |
|
| 42ος | 12 | 5 | 0 | 218 | 3403 |
|
| 43ος | 12 | 5 | 0 | 210 | 3319 |
|
| 44ος | 12 | 4 | 1 | 168 | 3412 |
|
| 45ος | 12 | 4 | 1 | 158 | 3408 |
|
| 46ος | 12 | 4 | 1 | 148 | 3375 |
|
| 47ος | 10 | 5 | 0 | 246 | 3472 |
|
| 48ος | 10 | 5 | 0 | 218 | 3500 |
|
| 49ος | 10 | 5 | 0 | 208 | 3399 |
|
| 50ος | 10 | 5 | 0 | 202 | 3328 |
|
| 51ος | 10 | 5 | 0 | 202 | 3279 |
|
| 52ος | 10 | 4 | 1 | 166 | 3276 |
|
| 53ος | 10 | 4 | 1 | 148 | 3238 |
|
| 54ος | 10 | 4 | 1 | 142 | 3344 |
|
| 55ος | 10 | 4 | 1 | 140 | 3125 |
|
| 56ος | 8 | 5 | 0 | 202 | 3223 |
|
| 57ος | 8 | 4 | 1 | 160 | 3256 |
|
| 58ος | 8 | 4 | 1 | 154 | 3301 |
|
| 59ος | 6 | 4 | 1 | 156 | 3298 |
|
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3665 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
