Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Φάση ομίλων
Στην πρώτη φάση οι παίκτες χωρίζονται σε ομίλους. Οι νικητές προχωρούν στην τελική φάση.
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
4
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
3
Φάση σταδίου 1
Ελβετικό (Swiss System)
Αριθμός ομάδων στο πρώτο στάδιο
2 ομάδες
Αριθμός παικτών ανά ομάδα που θα προκριθεί
18 παίκτες
Φάση σταδίου 2
Ελβετικό (Swiss System)
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
15 ημέρες
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 65%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
324000
Ώρες παιχνιδιού
24 ώρες την μέρα (ώρες εκτός παιχνιδιού)
Πλευρά του ταμπλό
Λειτουργία Καλοκαιριού / Χειμώνα
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Φάση ομίλων
Stage 1 - Ελβετικό (Swiss System)
Ολοκληρωμένο
100%
Ομάδα 1
66
Ολοκληρωμένο
100 %
Ομάδα 2
65
Ολοκληρωμένο
100 %
Stage 2 - Ελβετικό (Swiss System)
Ολοκληρωμένο
100%
Παίχτες
| Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος | 22 | 5 | 0 | 271 | 3622 |
|
| 2ος | 22 | 5 | 0 | 253 | 3665 |
|
| 3ος | 22 | 5 | 0 | 226 | 3591 |
|
| 4ος | 21 | 5 | 0 | 232 | 3584 |
|
| 5ος | 20 | 5 | 0 | 266 | 3587 |
|
| 6ος | 20 | 5 | 0 | 250 | 3620 |
|
| 7ος | 20 | 5 | 0 | 247 | 3637 |
|
| 8ος | 20 | 5 | 0 | 246 | 3663 |
|
| 9ος | 20 | 5 | 0 | 239 | 3632 |
|
| 10ος | 20 | 5 | 0 | 237 | 3552 |
|
| 11ος | 18 | 5 | 0 | 255 | 3578 |
|
| 12ος | 18 | 5 | 0 | 217 | 3599 |
|
| 13ος | 18 | 5 | 0 | 210 | 3499 |
|
| 14ος | 17 | 5 | 0 | 251 | 3624 |
|
| 15ος | 16 | 5 | 0 | 271 | 3626 |
|
| 16ος | 16 | 5 | 0 | 255 | 3514 |
|
| 17ος | 16 | 5 | 0 | 254 | 3561 |
|
| 18ος | 16 | 5 | 0 | 227 | 3597 |
|
| 19ος | 16 | 5 | 0 | 215 | 3548 |
|
| 20ος | 16 | 5 | 0 | 180 | 3498 |
|
| 21ος | 14 | 5 | 0 | 204 | 3507 |
|
| 22ος | 14 | 5 | 0 | 198 | 3525 |
|
| 23ος | 14 | 5 | 0 | 198 | 3523 |
|
| 24ος | 13 | 5 | 0 | 231 | 3595 |
|
| 25ος | 12 | 5 | 0 | 234 | 3548 |
|
| 26ος | 12 | 5 | 0 | 180 | 3517 |
|
| 27ος | 12 | 5 | 0 | 156 | 3419 |
|
| 28ος | 11 | 5 | 0 | 232 | 3570 |
|
| 29ος | 10 | 5 | 0 | 251 | 3618 |
|
| 30ος | 10 | 5 | 0 | 224 | 3549 |
|
| 31ος | 10 | 5 | 0 | 217 | 3591 |
|
| 32ος | 10 | 5 | 0 | 202 | 3547 |
|
| 33ος | 8 | 5 | 0 | 195 | 3501 |
|
| 34ος | 8 | 5 | 0 | 188 | 3450 |
|
| 35ος | 8 | 5 | 0 | 187 | 3397 |
|
| 36ος | 0 | 5 | 0 | 201 | 3452 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
