Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό (Swiss System)
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Ιδιωτικό τουρνουά
Με πρόσκληση ή σύνδεσμο τουρνουά
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
3
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
3
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
..., +6, +4, +2, 0
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
3 πόντοι
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Προσπάθησε να μην βρεθούν οι ίδιοι παίκτες αντίπαλοι δύο φορές
Αριθμός αγώνων
4 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
15 ημέρες
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 50%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
216000
Ώρες παιχνιδιού
14:00 → 02:00
Κάρτα βαθμολόγησης
Κανονικό
Αυτόματο παίξιμο όταν έχει μείνει μόνο μία δυνατή ενέργεια
Κλειστό
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό (Swiss System)
Παίχτες
| Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος | 14 | 4 | 0 | 84 | 1645 |
|
| 2ος | 14 | 4 | 0 | 75 | 1665 |
|
| 3ος | 14 | 4 | 0 | 70 | 1608 |
|
| 4ος | 13 | 4 | 0 | 89 | 1655 |
|
| 5ος | 13 | 4 | 0 | 83 | 1690 |
|
| 6ος | 12 | 4 | 0 | 77 | 1652 |
|
| 7ος | 12 | 4 | 0 | 70 | 1675 |
|
| 8ος | 12 | 4 | 0 | 59 | 1613 |
|
| 9ος | 11 | 4 | 0 | 66 | 1653 |
|
| 10ος | 10 | 4 | 0 | 84 | 1656 |
|
| 11ος | 10 | 4 | 0 | 77 | 1640 |
|
| 12ος | 10 | 4 | 0 | 73 | 1657 |
|
| 13ος | 10 | 4 | 0 | 64 | 1630 |
|
| 14ος | 10 | 4 | 0 | 62 | 1603 |
|
| 15ος | 10 | 4 | 0 | 60 | 1643 |
|
| 16ος | 10 | 4 | 0 | 59 | 1595 |
|
| 17ος | 9 | 4 | 0 | 75 | 1586 |
|
| 18ος | 9 | 3 | 1 | 46 | 1622 |
|
| 19ος | 8 | 4 | 0 | 86 | 1656 |
|
| 20ος | 8 | 4 | 0 | 74 | 1620 |
|
| 21ος | 8 | 4 | 0 | 64 | 1610 |
|
| 22ος | 8 | 4 | 0 | 64 | 1568 |
|
| 23ος | 8 | 4 | 0 | 62 | 1550 |
|
| 24ος | 8 | 4 | 0 | 60 | 1613 |
|
| 25ος | 8 | 4 | 0 | 59 | 1607 |
|
| 26ος | 8 | 4 | 0 | 55 | 1595 |
|
| 27ος | 7 | 4 | 0 | 56 | 1606 |
|
| 28ος | 7 | 4 | 0 | 55 | 1570 |
|
| 29ος | 6 | 4 | 0 | 74 | 1642 |
|
| 30ος | 6 | 4 | 0 | 72 | 1589 |
|
| 31ος | 6 | 4 | 0 | 65 | 1637 |
|
| 32ος | 6 | 4 | 0 | 64 | 1587 |
|
| 33ος | 6 | 4 | 0 | 58 | 1593 |
|
| 34ος | 6 | 4 | 0 | 58 | 1588 |
|
| 35ος | 6 | 4 | 0 | 56 | 1569 |
|
| 36ος | 5 | 3 | 1 | 54 | 1635 |
|
| 37ος | 5 | 3 | 1 | 48 | 1576 |
|
| 38ος | 5 | 3 | 1 | 47 | 1628 |
|
| 39ος | 5 | 3 | 1 | 39 | 1605 |
|
| 40ος | 4 | 4 | 0 | 66 | 1655 |
|
| 41ος | 4 | 4 | 0 | 63 | 1604 |
|
| 42ος | 3 | 3 | 1 | 44 | 1636 |
|
| 43ος | 3 | 3 | 1 | 44 | 1635 |
|
| 44ος | 3 | 3 | 1 | 44 | 1584 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
