Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό (Swiss System)
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Ιδιωτικό τουρνουά
Με πρόσκληση ή σύνδεσμο τουρνουά
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
3
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
3
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
..., +6, +4, +2, 0
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
3 πόντοι
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Προσπάθησε να μην βρεθούν οι ίδιοι παίκτες αντίπαλοι δύο φορές
Αριθμός αγώνων
4 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
15 ημέρες
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 50%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
216000
Ώρες παιχνιδιού
13:00 → 01:00
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό (Swiss System)
Παίχτες
| Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος | 16 | 4 | 0 | 84 | 1710 |
|
| 2ος | 14 | 4 | 0 | 86 | 1678 |
|
| 3ος | 14 | 4 | 0 | 68 | 1638 |
|
| 4ος | 12 | 4 | 0 | 86 | 1653 |
|
| 5ος | 12 | 4 | 0 | 78 | 1612 |
|
| 6ος | 12 | 4 | 0 | 68 | 1603 |
|
| 7ος | 10 | 4 | 0 | 77 | 1642 |
|
| 8ος | 10 | 4 | 0 | 74 | 1607 |
|
| 9ος | 10 | 4 | 0 | 70 | 1632 |
|
| 10ος | 10 | 4 | 0 | 68 | 1579 |
|
| 11ος | 10 | 4 | 0 | 62 | 1628 |
|
| 12ος | 10 | 4 | 0 | 57 | 1536 |
|
| 13ος | 9 | 3 | 1 | 40 | 1583 |
|
| 14ος | 8 | 4 | 0 | 80 | 1614 |
|
| 15ος | 8 | 4 | 0 | 74 | 1581 |
|
| 16ος | 8 | 4 | 0 | 70 | 1570 |
|
| 17ος | 8 | 4 | 0 | 67 | 1628 |
|
| 18ος | 8 | 4 | 0 | 64 | 1546 |
|
| 19ος | 8 | 4 | 0 | 62 | 1548 |
|
| 20ος | 8 | 4 | 0 | 61 | 1620 |
|
| 21ος | 8 | 4 | 0 | 61 | 1594 |
|
| 22ος | 8 | 4 | 0 | 56 | 1433 |
|
| 23ος | 7 | 3 | 1 | 48 | 1557 |
|
| 24ος | 7 | 3 | 1 | 33 | 1564 |
|
| 25ος | 6 | 4 | 0 | 73 | 1564 |
|
| 26ος | 6 | 4 | 0 | 67 | 1547 |
|
| 27ος | 6 | 4 | 0 | 64 | 1595 |
|
| 28ος | 6 | 4 | 0 | 63 | 1561 |
|
| 29ος | 5 | 3 | 1 | 50 | 1581 |
|
| 30ος | 5 | 3 | 1 | 45 | 1496 |
|
| 31ος | 5 | 3 | 1 | 40 | 1577 |
|
| 32ος | 4 | 4 | 0 | 63 | 1601 |
|
| 33ος | 4 | 4 | 0 | 59 | 1531 |
|
| 34ος | 3 | 3 | 1 | 53 | 1574 |
|
| 35ος | 3 | 3 | 1 | 45 | 1523 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
