Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό σύστημα
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Ιδιωτικό τουρνουά
Μέλη της ομάδας: Mind Sports Olympiad Grand Prix
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
3
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
2
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
..., +6, +4, +2, 0
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
Μέγιστοι βαθμοί που θα κερδίσει ένας παίκτης σε ένα πλήρες παιχνίδι
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Αριθμός αγώνων
4 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
90 mn
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 65%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Πραγματικός χρόνος • Συγκεκριμένο χρονικό όριο
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
1800
Πίνακας στόχων
Πράσινο
Κάρτες μπόνους που εξαρτώνται από τη γλώσσα
Εξαίρεση
Ισχυρές κάρτες πουλιών
Αφαίρεση
Swift Start Birds
Μην χρησιμοποιείτε
Solo Difficulty
Αετός
Automubon Society
Εξαίρεση
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό σύστημα
Παίχτες
Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ος | 16 | 4 | 0 | 73 | 2020 |
|
2ος | 14 | 4 | 0 | 70 | 1987 |
|
3ος | 14 | 4 | 0 | 62 | 1947 |
|
4ος | 13 | 4 | 0 | 67 | 1939 |
|
5ος | 12 | 4 | 0 | 76 | 1976 |
|
6ος | 12 | 4 | 0 | 74 | 1872 |
|
7ος | 12 | 4 | 0 | 63 | 1690 |
|
8ος | 11 | 4 | 0 | 71 | 2042 |
|
9ος | 11 | 4 | 0 | 70 | 1843 |
|
10ος | 10 | 4 | 0 | 88 | 2296 |
|
11ος | 10 | 4 | 0 | 88 | 2010 |
|
12ος | 10 | 4 | 0 | 81 | 1881 |
|
13ος | 10 | 4 | 0 | 78 | 1873 |
|
14ος | 10 | 4 | 0 | 75 | 1785 |
|
15ος | 10 | 4 | 0 | 69 | 1803 |
|
16ος | 10 | 4 | 0 | 61 | 1800 |
|
17ος | 10 | 4 | 0 | 60 | 1913 |
|
18ος | 10 | 4 | 0 | 60 | 1901 |
|
19ος | 10 | 4 | 0 | 50 | 1942 |
|
20ος | 8 | 4 | 0 | 74 | 1828 |
|
21ος | 8 | 4 | 0 | 70 | 1796 |
|
22ος | 8 | 4 | 0 | 68 | 1632 |
|
23ος | 8 | 4 | 0 | 67 | 1966 |
|
24ος | 8 | 4 | 0 | 66 | 1845 |
|
25ος | 8 | 4 | 0 | 58 | 1731 |
|
26ος | 8 | 4 | 0 | 53 | 1754 |
|
27ος | 8 | 4 | 0 | 50 | 1733 |
|
28ος | 8 | 4 | 0 | 48 | 1675 |
|
8 | 3 | 0 | 42 | 1819 |
||
29ος | 7 | 4 | 0 | 60 | 1895 |
|
30ος | 7 | 4 | 0 | 49 | 1560 |
|
31ος | 6 | 4 | 0 | 69 | 1780 |
|
32ος | 6 | 4 | 0 | 65 | 1756 |
|
33ος | 6 | 4 | 0 | 63 | 1729 |
|
34ος | 6 | 4 | 0 | 53 | 1709 |
|
35ος | 6 | 4 | 0 | 53 | 1701 |
|
36ος | 6 | 4 | 0 | 51 | 1662 |
|
37ος | 6 | 4 | 0 | 49 | 1335 |
|
38ος | 6 | 4 | 0 | 48 | 1756 |
|
39ος | 5 | 4 | 0 | 41 | 1217 |
|
5 | 2 | 0 | 40 | 1939 |
||
40ος | 4 | 4 | 0 | 65 | 1753 |
|
41ος | 4 | 4 | 0 | 56 | 1858 |
|
42ος | 4 | 4 | 0 | 53 | 1637 |
|
43ος | 4 | 4 | 0 | 51 | 1676 |
|
4 | 2 | 0 | 40 | 2058 |
||
3 | 3 | 0 | 34 | 1796 |
||
44ος | 2 | 4 | 0 | 51 | 1663 |
|
2 | 2 | 0 | 31 | 1608 |
||
2 | 2 | 0 | 28 | 1882 |
||
45ος | 0 | 4 | 0 | 45 | 1697 |
|
0 | 1 | 0 | 22 | 2166 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1862 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1776 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4