Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό σύστημα
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
3
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
3
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
..., +6, +4, +2, 0
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
Μέγιστοι βαθμοί που θα κερδίσει ένας παίκτης σε ένα πλήρες παιχνίδι
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Try to prevent same players to be opponents twice
Αριθμός αγώνων
5 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
30 ημέρες
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 65%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
10 ημέρες
Ώρες παιχνιδιού
24 ώρες την μέρα (ώρες εκτός παιχνιδιού)
Mode
Αρχάριος
Legends
Συμπλήρωσε έξι αυτοκίνητα
Pro Legends (faster legends)
Disabled
Πίστα
Random
Garage module
Disabled
Garage module
Βασικές αναβαθμίσεις μόνο
Διάλεξε αναβαθμίσεις
Draft
Weather module
Disabled
Πρωτάθλημα
Random championship
Αυτή είναι μια αγκύλη του Το επίπεδο 1 του τουρνουά World Cup 2024 - FINAL • Sport Games
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό σύστημα
Παίχτες
Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ος | 18 | 5 | 0 | 141 | 1768 |
|
2ος | 18 | 5 | 0 | 132 | 1764 |
|
3ος | 18 | 5 | 0 | 132 | 1713 |
|
4ος | 18 | 5 | 0 | 122 | 1711 |
|
5ος | 16 | 5 | 0 | 135 | 1769 |
|
6ος | 16 | 5 | 0 | 134 | 1666 |
|
7ος | 16 | 5 | 0 | 131 | 1649 |
|
8ος | 16 | 5 | 0 | 119 | 1763 |
|
9ος | 16 | 5 | 0 | 116 | 1655 |
|
10ος | 16 | 5 | 0 | 112 | 1661 |
|
11ος | 16 | 5 | 0 | 111 | 1673 |
|
12ος | 15 | 5 | 0 | 96 | 1718 |
|
13ος | 14 | 5 | 0 | 132 | 1771 |
|
14ος | 14 | 5 | 0 | 127 | 1710 |
|
15ος | 14 | 5 | 0 | 126 | 1675 |
|
14 | 5 | 0 | 118 | 1725 |
||
14 | 5 | 0 | 111 | 1702 |
||
14 | 5 | 0 | 108 | 1680 |
||
14 | 5 | 0 | 102 | 1691 |
||
14 | 5 | 0 | 102 | 1677 |
||
14 | 5 | 0 | 90 | 1611 |
||
14 | 5 | 0 | 84 | 1675 |
||
13 | 5 | 0 | 116 | 1706 |
||
13 | 5 | 0 | 92 | 1648 |
||
13 | 5 | 0 | 84 | 1687 |
||
12 | 5 | 0 | 120 | 1722 |
||
12 | 5 | 0 | 119 | 1717 |
||
12 | 5 | 0 | 116 | 1644 |
||
12 | 5 | 0 | 115 | 1816 |
||
12 | 5 | 0 | 115 | 1672 |
||
12 | 5 | 0 | 113 | 1676 |
||
12 | 5 | 0 | 111 | 1804 |
||
12 | 5 | 0 | 111 | 1733 |
||
12 | 5 | 0 | 109 | 1675 |
||
12 | 5 | 0 | 106 | 1627 |
||
12 | 5 | 0 | 103 | 1652 |
||
12 | 5 | 0 | 102 | 1724 |
||
12 | 5 | 0 | 100 | 1688 |
||
12 | 5 | 0 | 99 | 1715 |
||
12 | 5 | 0 | 98 | 1621 |
||
12 | 4 | 1 | 96 | 1671 |
||
12 | 5 | 0 | 92 | 1702 |
||
12 | 4 | 1 | 92 | 1697 |
||
12 | 5 | 0 | 86 | 1665 |
||
12 | 5 | 0 | 86 | 1574 |
||
12 | 4 | 1 | 75 | 1687 |
||
11 | 5 | 0 | 114 | 1681 |
||
11 | 5 | 0 | 112 | 1698 |
||
11 | 5 | 0 | 110 | 1686 |
||
11 | 4 | 0 | 74 | 1603 |
||
10 | 5 | 0 | 130 | 1652 |
||
10 | 5 | 0 | 120 | 1636 |
||
10 | 5 | 0 | 116 | 1773 |
||
10 | 5 | 0 | 116 | 1695 |
||
10 | 5 | 0 | 116 | 1693 |
||
10 | 5 | 0 | 114 | 1694 |
||
10 | 5 | 0 | 106 | 1728 |
||
10 | 5 | 0 | 106 | 1672 |
||
10 | 5 | 0 | 102 | 1692 |
||
10 | 5 | 0 | 102 | 1641 |
||
10 | 5 | 0 | 98 | 1711 |
||
10 | 5 | 0 | 98 | 1633 |
||
10 | 5 | 0 | 94 | 1687 |
||
10 | 5 | 0 | 94 | 1685 |
||
10 | 5 | 0 | 94 | 1654 |
||
10 | 5 | 0 | 92 | 1622 |
||
10 | 5 | 0 | 89 | 1655 |
||
10 | 5 | 0 | 88 | 1704 |
||
10 | 5 | 0 | 88 | 1642 |
||
10 | 5 | 0 | 86 | 1613 |
||
10 | 5 | 0 | 85 | 1682 |
||
10 | 5 | 0 | 85 | 1658 |
||
10 | 5 | 0 | 80 | 1621 |
||
10 | 5 | 0 | 78 | 1564 |
||
9 | 5 | 0 | 93 | 1618 |
||
9 | 5 | 0 | 77 | 1627 |
||
8 | 5 | 0 | 118 | 1720 |
||
8 | 5 | 0 | 113 | 1664 |
||
8 | 5 | 0 | 111 | 1730 |
||
8 | 5 | 0 | 111 | 1686 |
||
8 | 4 | 1 | 106 | 1703 |
||
8 | 5 | 0 | 104 | 1693 |
||
8 | 5 | 0 | 101 | 1629 |
||
8 | 5 | 0 | 96 | 1731 |
||
8 | 5 | 0 | 94 | 1721 |
||
8 | 5 | 0 | 92 | 1716 |
||
8 | 5 | 0 | 92 | 1683 |
||
8 | 5 | 0 | 88 | 1642 |
||
8 | 5 | 0 | 87 | 1695 |
||
8 | 5 | 0 | 87 | 1675 |
||
8 | 5 | 0 | 87 | 1660 |
||
8 | 5 | 0 | 87 | 1637 |
||
8 | 4 | 1 | 84 | 1638 |
||
8 | 5 | 0 | 78 | 1591 |
||
7 | 5 | 0 | 112 | 1631 |
||
7 | 5 | 0 | 90 | 1742 |
||
6 | 5 | 0 | 103 | 1673 |
||
6 | 5 | 0 | 100 | 1728 |
||
6 | 5 | 0 | 97 | 1635 |
||
6 | 5 | 0 | 93 | 1716 |
||
6 | 5 | 0 | 93 | 1638 |
||
6 | 5 | 0 | 92 | 1664 |
||
6 | 5 | 0 | 91 | 1650 |
||
6 | 5 | 0 | 86 | 1613 |
||
6 | 5 | 0 | 84 | 1590 |
||
6 | 5 | 0 | 83 | 1712 |
||
6 | 5 | 0 | 82 | 1680 |
||
6 | 5 | 0 | 76 | 1659 |
||
6 | 4 | 1 | 69 | 1634 |
||
6 | 5 | 0 | 65 | 1710 |
||
6 | 4 | 1 | 65 | 1633 |
||
6 | 2 | 0 | 48 | 1646 |
||
5 | 5 | 0 | 89 | 1694 |
||
5 | 4 | 0 | 71 | 1644 |
||
4 | 5 | 0 | 89 | 1644 |
||
4 | 5 | 0 | 88 | 1632 |
||
4 | 5 | 0 | 88 | 1624 |
||
4 | 5 | 0 | 85 | 1652 |
||
4 | 5 | 0 | 84 | 1646 |
||
4 | 4 | 1 | 64 | 1614 |
||
4 | 5 | 0 | 63 | 1617 |
||
2 | 5 | 0 | 76 | 1635 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5