Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Round Robin
Κάθε συμμετέχων παίζει εναντίον του άλλου, μία φορά.
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
2
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
2
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
3 ημέρες
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 75%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
129600
Ώρες παιχνιδιού
24 ώρες την μέρα (ώρες εκτός παιχνιδιού)
Παραλλαγές βαθμολογίας
Κανονικό σκορ
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Round Robin
Παίχτες
| Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Διαφορά σκορ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5681 | |
| 2ος | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3880 | |
| 3ος | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2080 | |
| 4ος | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1210 | |
| 5ος | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 690 | |
| 6ος | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 699 | |
| 7ος | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -180 | |
| 8ος | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -1300 | |
| 9ος | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2090 | |
| 10ος | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -3060 | |
| 11ος | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 460 | |
| 12ος | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -620 | |
| 13ος | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -3650 | |
| 14ος | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -400 | |
| 15ος | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -3400 |
