Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό (Swiss System)
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Ιδιωτικό τουρνουά
Μέλη της ομάδας: Tric Trac - Tournois sur BGA
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
4
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
3
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
..., +6, +4, +2, 0
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
4 πόντοι
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Χωρίς αποτροπή των ίδιων παικτών το να είναι αντίπαλοι δύο φορές
Αριθμός αγώνων
6 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
30 ημέρες
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 65%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
648000
Ώρες παιχνιδιού
24 ώρες την μέρα (ώρες εκτός παιχνιδιού)
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό (Swiss System)
Παίχτες
| Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος | 31 | 6 | 0 | 374 | 3150 |
|
| 2ος | 30 | 6 | 0 | 374 | 3167 |
|
| 3ος | 26 | 6 | 0 | 421 | 3160 |
|
| 4ος | 26 | 6 | 0 | 355 | 3103 |
|
| 5ος | 24 | 6 | 0 | 382 | 3158 |
|
| 6ος | 24 | 6 | 0 | 331 | 3066 |
|
| 7ος | 23 | 6 | 0 | 383 | 3088 |
|
| 8ος | 22 | 6 | 0 | 364 | 3103 |
|
| 9ος | 20 | 6 | 0 | 408 | 3189 |
|
| 10ος | 20 | 6 | 0 | 373 | 3136 |
|
| 11ος | 20 | 6 | 0 | 319 | 3026 |
|
| 12ος | 20 | 6 | 0 | 312 | 3017 |
|
| 13ος | 20 | 6 | 0 | 303 | 3022 |
|
| 14ος | 19 | 6 | 0 | 343 | 3081 |
|
| 15ος | 19 | 6 | 0 | 323 | 3097 |
|
| 16ος | 19 | 6 | 0 | 309 | 3010 |
|
| 17ος | 18 | 6 | 0 | 344 | 3091 |
|
| 18ος | 18 | 6 | 0 | 343 | 3096 |
|
| 19ος | 18 | 6 | 0 | 330 | 3102 |
|
| 20ος | 18 | 6 | 0 | 316 | 2996 |
|
| 21ος | 18 | 6 | 0 | 286 | 2944 |
|
| 22ος | 16 | 6 | 0 | 343 | 3049 |
|
| 23ος | 16 | 6 | 0 | 329 | 3025 |
|
| 24ος | 16 | 6 | 0 | 311 | 2970 |
|
| 25ος | 16 | 6 | 0 | 288 | 2961 |
|
| 26ος | 16 | 6 | 0 | 284 | 2919 |
|
| 27ος | 15 | 6 | 0 | 339 | 3096 |
|
| 28ος | 15 | 6 | 0 | 275 | 2937 |
|
| 29ος | 14 | 6 | 0 | 292 | 2916 |
|
| 30ος | 14 | 6 | 0 | 273 | 2962 |
|
| 31ος | 13 | 6 | 0 | 375 | 3177 |
|
| 32ος | 12 | 6 | 0 | 257 | 2884 |
|
| 33ος | 11 | 6 | 0 | 271 | 2843 |
|
| 34ος | 11 | 6 | 0 | 237 | 2841 |
|
| 35ος | 9 | 6 | 0 | 230 | 2864 |
|
| 36ος | 1 | 6 | 0 | 267 | 2898 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
