Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Φάση ομίλων
Στην πρώτη φάση οι παίκτες χωρίζονται σε ομίλους. Οι νικητές προχωρούν στην τελική φάση.
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
4
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
3
Φάση σταδίου 1
Ελβετικό σύστημα
Αριθμός ομάδων στο πρώτο στάδιο
10 ομάδες
Αριθμός παικτών ανά ομάδα που θα προκριθεί
4 παίκτες
Φάση σταδίου 2
Ελβετικό σύστημα
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
30 ημέρες
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 65%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
648000
Ώρες παιχνιδιού
24 ώρες την μέρα (ώρες εκτός παιχνιδιού)
Τύπος GT
Τυχαία
Καιρικές συνθήκες
Τυχαία
Επισήμανση παραβίασης ορίου πίστας
Ενεργό
Σειρά εκκίνησης
Τυχαία
Αριθμός γύρων
2
Πίστα
Τυχαία
Μήκος πίστας
Τυχαία
Αριθμός λωρίδων
Τυχαία
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Φάση ομίλων
Stage 1 - Ελβετικό σύστημα
Ολοκληρωμένο
100%
Stage 2 - Ελβετικό σύστημα
Ολοκληρωμένο
100%
Παίχτες
Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ος | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2ος | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3ος | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4ος | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5ος | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6ος | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7ος | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8ος | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9ος | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10ος | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11ος | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12ος | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13ος | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14ος | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15ος | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16ος | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17ος | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18ος | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19ος | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20ος | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21ος | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22ος | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23ος | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24ος | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25ος | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26ος | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27ος | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28ος | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29ος | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30ος | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31ος | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32ος | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33ος | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34ος | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35ος | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36ος | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37ος | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38ος | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39ος | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40ος | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3