Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό σύστημα
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Ιδιωτικό τουρνουά
Με πρόσκληση ή σύνδεσμο τουρνουά
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
2
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
2
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
..., +6, +4, +2, 0
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
Μέγιστοι βαθμοί που θα κερδίσει ένας παίκτης σε ένα πλήρες παιχνίδι
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Try to prevent same players to be opponents twice
Αριθμός αγώνων
6 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
30 mn
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 50%
Απαιτείται Επίπεδο
Invited players only (private game)
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Πραγματικός χρόνος • Συγκεκριμένο χρονικό όριο
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
900
Allow custom decks
Enabled
Allow undo
Disabled
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό σύστημα
Παίχτες
Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ος | 6 | 6 | 0 | 21 | 191 |
|
2ος | 5 | 6 | 0 | 25 | 212 |
|
3ος | 5 | 6 | 0 | 22 | 135 |
|
4ος | 5 | 6 | 0 | 21 | 134 |
|
5ος | 5 | 6 | 0 | 20 | 156 |
|
6ος | 5 | 6 | 0 | 19 | 178 |
|
7ος | 5 | 6 | 0 | 19 | 163 |
|
8ος | 5 | 6 | 0 | 19 | 140 |
|
9ος | 5 | 6 | 0 | 18 | 164 |
|
10ος | 5 | 6 | 0 | 16 | 145 |
|
11ος | 4 | 6 | 0 | 24 | 219 |
|
12ος | 4 | 6 | 0 | 23 | 157 |
|
13ος | 4 | 6 | 0 | 22 | 173 |
|
14ος | 4 | 6 | 0 | 22 | 166 |
|
15ος | 4 | 6 | 0 | 21 | 184 |
|
16ος | 4 | 6 | 0 | 21 | 179 |
|
17ος | 4 | 6 | 0 | 20 | 181 |
|
18ος | 4 | 6 | 0 | 20 | 155 |
|
19ος | 4 | 6 | 0 | 20 | 152 |
|
20ος | 4 | 6 | 0 | 19 | 165 |
|
21ος | 4 | 6 | 0 | 18 | 134 |
|
22ος | 4 | 6 | 0 | 17 | 148 |
|
23ος | 4 | 6 | 0 | 17 | 146 |
|
24ος | 4 | 6 | 0 | 17 | 128 |
|
25ος | 4 | 6 | 0 | 17 | 116 |
|
26ος | 4 | 6 | 0 | 16 | 148 |
|
27ος | 4 | 6 | 0 | 14 | 132 |
|
3 | 6 | 0 | 24 | 153 |
||
28ος | 3 | 6 | 0 | 23 | 190 |
|
29ος | 3 | 6 | 0 | 21 | 140 |
|
30ος | 3 | 6 | 0 | 21 | 129 |
|
31ος | 3 | 6 | 0 | 20 | 152 |
|
32ος | 3 | 6 | 0 | 20 | 148 |
|
33ος | 3 | 6 | 0 | 19 | 142 |
|
34ος | 3 | 5 | 1 | 19 | 137 |
|
35ος | 3 | 6 | 0 | 19 | 134 |
|
36ος | 3 | 6 | 0 | 19 | 127 |
|
37ος | 3 | 6 | 0 | 18 | 135 |
|
38ος | 3 | 6 | 0 | 18 | 115 |
|
39ος | 3 | 6 | 0 | 17 | 143 |
|
40ος | 3 | 6 | 0 | 17 | 117 |
|
41ος | 3 | 6 | 0 | 16 | 149 |
|
42ος | 3 | 6 | 0 | 16 | 126 |
|
43ος | 3 | 6 | 0 | 15 | 143 |
|
44ος | 3 | 6 | 0 | 14 | 141 |
|
45ος | 3 | 6 | 0 | 14 | 123 |
|
46ος | 3 | 6 | 0 | 14 | 117 |
|
47ος | 3 | 6 | 0 | 13 | 118 |
|
48ος | 3 | 6 | 0 | 12 | 119 |
|
49ος | 2 | 6 | 0 | 20 | 176 |
|
50ος | 2 | 6 | 0 | 20 | 174 |
|
51ος | 2 | 6 | 0 | 20 | 129 |
|
52ος | 2 | 6 | 0 | 19 | 195 |
|
53ος | 2 | 6 | 0 | 19 | 120 |
|
54ος | 2 | 6 | 0 | 18 | 121 |
|
55ος | 2 | 6 | 0 | 17 | 152 |
|
56ος | 2 | 6 | 0 | 16 | 144 |
|
2 | 5 | 0 | 15 | 144 |
||
57ος | 2 | 6 | 0 | 14 | 138 |
|
58ος | 2 | 6 | 0 | 14 | 128 |
|
2 | 6 | 0 | 14 | 119 |
||
59ος | 2 | 6 | 0 | 14 | 107 |
|
60ος | 2 | 6 | 0 | 14 | 102 |
|
2 | 4 | 0 | 13 | 170 |
||
61ος | 2 | 6 | 0 | 13 | 140 |
|
2 | 4 | 0 | 12 | 137 |
||
2 | 4 | 0 | 10 | 153 |
||
62ος | 1 | 5 | 1 | 17 | 183 |
|
1 | 5 | 0 | 15 | 149 |
||
63ος | 1 | 6 | 0 | 14 | 127 |
|
64ος | 1 | 6 | 0 | 13 | 123 |
|
65ος | 1 | 6 | 0 | 13 | 107 |
|
1 | 5 | 0 | 10 | 113 |
||
1 | 2 | 0 | 4 | 167 |
||
66ος | 0 | 6 | 0 | 14 | 120 |
|
0 | 3 | 0 | 11 | 131 |
||
0 | 3 | 0 | 9 | 149 |
||
0 | 2 | 0 | 7 | 174 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 290 |
||
0 | 2 | 0 | 4 | 140 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 122 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 168 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 110 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 179 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 112 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 2
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 3
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 4
Step 5
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 6
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν