Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό (Swiss System)
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
2
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
2
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
..., +6, +4, +2, 0
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
Ανώτατο
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Προσπάθησε να μην βρεθούν οι ίδιοι παίκτες αντίπαλοι δύο φορές
Αριθμός αγώνων
7 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
30 mn
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
☯ ≥ 50%
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Πραγματικός χρόνος • Συγκεκριμένο χρονικό όριο
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Deck format
Standard
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό (Swiss System)
Παίχτες
| Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος | 7 | 7 | 0 | 25 | 433 |
|
| 2ος | 6 | 7 | 0 | 28 | 392 |
|
| 3ος | 6 | 7 | 0 | 24 | 348 |
|
| 4ος | 6 | 7 | 0 | 23 | 388 |
|
| 5ος | 5 | 7 | 0 | 30 | 421 |
|
| 6ος | 5 | 7 | 0 | 30 | 395 |
|
| 7ος | 5 | 7 | 0 | 29 | 410 |
|
| 8ος | 5 | 7 | 0 | 28 | 408 |
|
| 9ος | 5 | 7 | 0 | 28 | 351 |
|
| 10ος | 5 | 7 | 0 | 24 | 377 |
|
| 11ος | 5 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 12ος | 5 | 7 | 0 | 23 | 345 |
|
| 13ος | 5 | 7 | 0 | 21 | 359 |
|
| 14ος | 4 | 7 | 0 | 29 | 397 |
|
| 15ος | 4 | 7 | 0 | 26 | 395 |
|
| 4 | 6 | 0 | 26 | 371 |
||
| 16ος | 4 | 7 | 0 | 25 | 330 |
|
| 17ος | 4 | 7 | 0 | 24 | 375 |
|
| 18ος | 4 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 19ος | 4 | 7 | 0 | 22 | 409 |
|
| 20ος | 4 | 7 | 0 | 21 | 377 |
|
| 21ος | 4 | 7 | 0 | 19 | 316 |
|
| 22ος | 3 | 7 | 0 | 23 | 357 |
|
| 23ος | 3 | 6 | 1 | 21 | 391 |
|
| 24ος | 3 | 7 | 0 | 21 | 333 |
|
| 3 | 6 | 0 | 18 | 350 |
||
| 25ος | 3 | 7 | 0 | 17 | 334 |
|
| 26ος | 3 | 6 | 1 | 17 | 273 |
|
| 27ος | 3 | 7 | 0 | 16 | 292 |
|
| 3 | 5 | 0 | 15 | 342 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 336 |
||
| 28ος | 2 | 7 | 0 | 22 | 331 |
|
| 29ος | 2 | 7 | 0 | 22 | 281 |
|
| 30ος | 2 | 7 | 0 | 20 | 352 |
|
| 2 | 5 | 0 | 17 | 360 |
||
| 2 | 4 | 0 | 13 | 309 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 385 |
||
| 2 | 4 | 0 | 9 | 248 |
||
| 2 | 3 | 0 | 6 | 428 |
||
| 1 | 5 | 0 | 14 | 411 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 261 |
||
| 1 | 4 | 0 | 10 | 344 |
||
| 1 | 2 | 0 | 10 | 336 |
||
| 1 | 3 | 0 | 9 | 395 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9 | 250 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 387 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 316 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 438 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 401 |
||
| 1 | 3 | 0 | 5 | 371 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 309 |
||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 342 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 339 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 400 |
||
| 0 | 3 | 0 | 10 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 436 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 305 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 512 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 396 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 384 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 291 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 456 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 442 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 329 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 440 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 216 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 354 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 328 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 387 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 355 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 497 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 362 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 325 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 310 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 2
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 3
Step 4
Step 5
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 6
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 7
