Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό σύστημα (v1)
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Αριθμός αγώνων
5
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
2
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
2
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
2 ημέρες
Παίκτες εκτός χρόνου
Όλοι οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν για να αποβληθούν παίκτες εκτός χρόνου.
Απαιτείται Φήμη
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Εκ-περιτροπής • Καθορισμένο όριο χρόνου
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
86400
Ώρες παιχνιδιού
24 ώρες την μέρα (ώρες εκτός παιχνιδιού)
Το ποτάμι
Όχι
Πανδοχεία & Καθεδρικοί ναοί (Επέκταση 1)
Όχι
Έμποροι & Τεχνίτες (επέκταση 2)
Όχι
Η πριγκιπισσα και ο δράκος (exp 3)
Όχι
Στρατηγική παραλλαγή (3 πλακίδια στο χέρι)
Όχι
Βαθμολόγηση αγρών
3 πόντους για πόλη που συνορεύει με κάθε αγρό (Διεθνείς κανόνες)
Βαθμολόγηση πόλης 2 πλακιδίων
4 πόντοι (διεθνείς κανόνες)
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό σύστημα (v1)
| Παίχτης | Πόντοι | Παίχθηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kkkste | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 256 |
| davide681 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 357 |
| HotlyHotly | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 339 |
| 5murf | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 269 |
| manarori | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 254 |
| HarryPeteur | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 251 |
| fillot | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 324 |
| lottiejolicoeur41 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 304 |
| MetalKobold | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 269 |
| rinu100 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 254 |
| Srta Meeple | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 383 |
| Hascar Capac | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 302 |
| Espidifen | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 295 |
| cl0w0b | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 269 |
| DRYKEEE69 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 218 |
| Gynnifyre | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 220 |
| ludos | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 219 |
| Gustavo Ribeiro | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 199 |
| 6Juli6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 205 |
| LucS1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 179 |
| AdrianaCouto | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 168 |
| AHAHACOB | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 311 |
| STRUPPAZ | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 184 |
| Xristina27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 172 |
| SilverK1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 138 |
| marqdesad | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 132 |
| Eigeneier | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 258 |
| Rolfke | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 245 |
| Jekil13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 196 |
| Bronia | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 149 |
| Maurice Pantani | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 132 |
| MsterDestroyer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 172 |
