Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό σύστημα
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Ιδιωτικό τουρνουά
Με πρόσκληση ή σύνδεσμο τουρνουά
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
4
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
2
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
Μέγιστοι βαθμοί που θα κερδίσει ένας παίκτης σε ένα πλήρες παιχνίδι
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Try to prevent same players to be opponents twice
Αριθμός αγώνων
5 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
45 mn
Απαιτείται Φήμη
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Πραγματικός χρόνος • Συγκεκριμένο χρονικό όριο
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
675
Τύπος παιχνιδιού
Συνηθισμένο
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό σύστημα
Παίχτες
Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ος | 27 | 5 | 0 | 325 | 3077 |
|
2ος | 27 | 5 | 0 | 314 | 3055 |
|
3ος | 27 | 5 | 0 | 311 | 2776 |
|
4ος | 26 | 5 | 0 | 319 | 2772 |
|
5ος | 26 | 5 | 0 | 311 | 3158 |
|
6ος | 26 | 5 | 0 | 271 | 2409 |
|
7ος | 25 | 5 | 0 | 306 | 2866 |
|
8ος | 25 | 5 | 0 | 285 | 2465 |
|
9ος | 24 | 5 | 0 | 320 | 3068 |
|
10ος | 24 | 5 | 0 | 306 | 3002 |
|
11ος | 23 | 5 | 0 | 324 | 2874 |
|
12ος | 23 | 5 | 0 | 283 | 2741 |
|
13ος | 23 | 5 | 0 | 276 | 2569 |
|
14ος | 23 | 5 | 0 | 263 | 2432 |
|
15ος | 23 | 5 | 0 | 242 | 2035 |
|
16ος | 22 | 5 | 0 | 305 | 2985 |
|
17ος | 22 | 5 | 0 | 299 | 2722 |
|
18ος | 21 | 5 | 0 | 294 | 2736 |
|
19ος | 21 | 5 | 0 | 275 | 2710 |
|
20ος | 21 | 5 | 0 | 273 | 2407 |
|
21ος | 21 | 5 | 0 | 270 | 2394 |
|
21 | 5 | 0 | 263 | 2783 |
||
22ος | 21 | 5 | 0 | 249 | 2410 |
|
23ος | 20 | 5 | 0 | 291 | 2735 |
|
24ος | 20 | 5 | 0 | 285 | 2662 |
|
25ος | 20 | 5 | 0 | 281 | 2899 |
|
26ος | 20 | 5 | 0 | 269 | 2490 |
|
27ος | 20 | 5 | 0 | 263 | 2937 |
|
28ος | 19 | 5 | 0 | 328 | 2791 |
|
29ος | 19 | 5 | 0 | 311 | 2845 |
|
30ος | 19 | 5 | 0 | 289 | 2682 |
|
31ος | 19 | 5 | 0 | 274 | 2633 |
|
32ος | 19 | 5 | 0 | 247 | 2551 |
|
33ος | 19 | 5 | 0 | 229 | 2332 |
|
34ος | 19 | 5 | 0 | 229 | 2274 |
|
35ος | 18 | 5 | 0 | 302 | 2869 |
|
36ος | 18 | 5 | 0 | 263 | 2599 |
|
37ος | 18 | 5 | 0 | 252 | 2331 |
|
38ος | 18 | 5 | 0 | 249 | 2381 |
|
39ος | 17 | 5 | 0 | 308 | 2962 |
|
40ος | 17 | 5 | 0 | 266 | 2638 |
|
41ος | 17 | 5 | 0 | 262 | 2406 |
|
42ος | 17 | 5 | 0 | 241 | 2346 |
|
43ος | 17 | 5 | 0 | 216 | 2288 |
|
44ος | 16 | 5 | 0 | 284 | 2956 |
|
45ος | 16 | 5 | 0 | 233 | 2570 |
|
46ος | 16 | 5 | 0 | 228 | 2522 |
|
47ος | 16 | 5 | 0 | 210 | 1690 |
|
48ος | 15 | 5 | 0 | 276 | 2680 |
|
49ος | 15 | 5 | 0 | 244 | 2356 |
|
50ος | 15 | 5 | 0 | 233 | 2337 |
|
51ος | 15 | 5 | 0 | 176 | 1705 |
|
52ος | 14 | 5 | 0 | 206 | 2032 |
|
13 | 5 | 0 | 238 | 2271 |
||
8 | 3 | 0 | 154 | 2467 |
||
6 | 2 | 0 | 113 | 2401 |
||
3 | 2 | 0 | 86 | 2159 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5