Αυτό το τουρνουά ολοκληρώθηκε
Ελβετικό σύστημα
Κάθε συμμετέχων παίζει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών και ανταγωνίζεται με παίκτες κοντά στο επίπεδό του.
Ιδιωτικό τουρνουά
Με πρόσκληση ή σύνδεσμο τουρνουά
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα
2
Αριθμός παιχτών σε έναν αγώνα (ελάχιστο)
2
Απόδοση πόντων με βάση τα αποτελέσματα
..., +6, +4, +2, 0
Απόδοση πόντων για παίκτες που παραλείφθηκαν
Μέγιστοι βαθμοί που θα κερδίσει ένας παίκτης σε ένα πλήρες παιχνίδι
Πολιτική αντιστοίχισης παικτών
Try to prevent same players to be opponents twice
Αριθμός αγώνων
4 αγώνες
Μέγιστη διάρκεια παιχνιδιού
15 mn
Απαιτείται Φήμη
Απαιτείται Επίπεδο
Μέτριοι παίκτες και πάνω
Λειτουργία παιχνιδιού
Κανονική λειτουργία
Ταχύτητα παιχνιδιού
Πραγματικός χρόνος • Συγκεκριμένο χρονικό όριο
Χρόνος που διατίθεται σε κάθε παίκτη
450
Επέκταση: Αγορά
Όχι
Αποτελέσματα τουρνουά
Πρόσφατη δραστηριότητα
Τελευταία αποτελέσματα
Ελβετικό σύστημα
Παίχτες
Πόντοι | Παίχθηκαν | Χωρίς αγώνα | Πόντοι αντιπάλων | Μέσος όρος αντιπάλων | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ος | 4 | 4 | 0 | 11 | 161 |
|
2ος | 4 | 4 | 0 | 10 | 120 |
|
3ος | 4 | 4 | 0 | 10 | 90 |
|
4ος | 4 | 4 | 0 | 8 | 56 |
|
5ος | 4 | 4 | 0 | 7 | 153 |
|
6ος | 4 | 4 | 0 | 6 | 71 |
|
7ος | 3 | 4 | 0 | 12 | 138 |
|
8ος | 3 | 4 | 0 | 10 | 188 |
|
9ος | 3 | 4 | 0 | 10 | 171 |
|
3 | 4 | 0 | 10 | 150 |
||
10ος | 3 | 4 | 0 | 10 | 69 |
|
11ος | 3 | 4 | 0 | 10 | 66 |
|
12ος | 3 | 4 | 0 | 9 | 203 |
|
13ος | 3 | 4 | 0 | 9 | 154 |
|
14ος | 3 | 4 | 0 | 9 | 119 |
|
15ος | 3 | 4 | 0 | 9 | 113 |
|
16ος | 3 | 4 | 0 | 9 | 114 |
|
17ος | 3 | 4 | 0 | 8 | 186 |
|
18ος | 3 | 4 | 0 | 8 | 126 |
|
19ος | 3 | 4 | 0 | 8 | 119 |
|
20ος | 3 | 4 | 0 | 8 | 118 |
|
21ος | 3 | 4 | 0 | 8 | 103 |
|
22ος | 3 | 4 | 0 | 8 | 102 |
|
23ος | 3 | 4 | 0 | 8 | 71 |
|
24ος | 3 | 4 | 0 | 8 | 68 |
|
25ος | 3 | 4 | 0 | 7 | 88 |
|
26ος | 3 | 4 | 0 | 7 | 69 |
|
27ος | 2 | 4 | 0 | 11 | 179 |
|
28ος | 2 | 4 | 0 | 11 | 96 |
|
29ος | 2 | 4 | 0 | 10 | 226 |
|
30ος | 2 | 4 | 0 | 10 | 209 |
|
31ος | 2 | 4 | 0 | 10 | 177 |
|
32ος | 2 | 4 | 0 | 10 | 122 |
|
33ος | 2 | 4 | 0 | 10 | 113 |
|
34ος | 2 | 4 | 0 | 10 | 75 |
|
35ος | 2 | 4 | 0 | 9 | 150 |
|
36ος | 2 | 4 | 0 | 9 | 129 |
|
37ος | 2 | 4 | 0 | 8 | 129 |
|
38ος | 2 | 4 | 0 | 8 | 104 |
|
39ος | 2 | 4 | 0 | 8 | 94 |
|
40ος | 2 | 4 | 0 | 8 | 74 |
|
41ος | 2 | 4 | 0 | 8 | 57 |
|
42ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 186 |
|
43ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 159 |
|
44ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 136 |
|
45ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 97 |
|
46ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 94 |
|
47ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 93 |
|
48ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 81 |
|
49ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 76 |
|
50ος | 2 | 4 | 0 | 7 | 57 |
|
51ος | 2 | 4 | 0 | 6 | 77 |
|
52ος | 2 | 4 | 0 | 6 | 69 |
|
53ος | 2 | 4 | 0 | 6 | 63 |
|
54ος | 2 | 4 | 0 | 6 | 63 |
|
55ος | 2 | 4 | 0 | 6 | 56 |
|
56ος | 2 | 4 | 0 | 6 | 50 |
|
57ος | 2 | 4 | 0 | 6 | 45 |
|
58ος | 1 | 4 | 0 | 10 | 149 |
|
59ος | 1 | 4 | 0 | 10 | 73 |
|
60ος | 1 | 4 | 0 | 9 | 153 |
|
61ος | 1 | 4 | 0 | 9 | 26 |
|
62ος | 1 | 4 | 0 | 8 | 97 |
|
1 | 4 | 0 | 8 | 63 |
||
63ος | 1 | 4 | 0 | 8 | 54 |
|
64ος | 1 | 4 | 0 | 7 | 165 |
|
65ος | 1 | 4 | 0 | 7 | 133 |
|
66ος | 1 | 4 | 0 | 7 | 113 |
|
67ος | 1 | 4 | 0 | 7 | 103 |
|
68ος | 1 | 4 | 0 | 7 | 103 |
|
69ος | 1 | 4 | 0 | 7 | 98 |
|
70ος | 1 | 4 | 0 | 7 | 89 |
|
71ος | 1 | 4 | 0 | 6 | 117 |
|
72ος | 1 | 4 | 0 | 6 | 109 |
|
73ος | 1 | 4 | 0 | 5 | 96 |
|
1 | 4 | 0 | 5 | 43 |
||
74ος | 1 | 4 | 0 | 4 | 57 |
|
75ος | 0 | 4 | 0 | 10 | 119 |
|
76ος | 0 | 4 | 0 | 8 | 97 |
|
77ος | 0 | 4 | 0 | 7 | 98 |
|
78ος | 0 | 4 | 0 | 7 | 74 |
|
79ος | 0 | 4 | 0 | 6 | 146 |
|
0 | 1 | 0 | 4 | 331 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 128 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 79 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Αναμετρήσεις
Step 1
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Step 2
Step 3
Step 4
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν
Ορισμένοι παίκτες έλειπαν